救險工程車是用于應對各種緊急情況和危險環(huán)境的專用車輛。它在許多區(qū)域都有廣泛的應用,包括消防、救援、醫(yī)療、自然災害應對等
特點:
1.多功能性:救險工程車通常配備了各種專業(yè)設備和工具,可以適應不同環(huán)境和任務的需求,比、大功率燈光、衛(wèi)生間、搜救裝備等。
2.高機動性:大功率發(fā)動機等設計,在復雜的地形和條件下具備良好的機動性,可以到達各種難以到達的地點。
3.應急響應速度快:救險工程車配備了強大的動力系統(tǒng)和設備,能夠迅速響應緊急情況,縮短救援時間,提高生存幾率。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 江特牌JDF5040XXHJ6型救險車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 6543X2098X2595,2720,2800,2850 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 2850,3150 | 額定載客(人) | 5-9 | ||
接近角/離去角(°) | 22/14,18/14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1820,973/1820 | ||
軸荷(kg) | 1450/2800 | **車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:該車配備發(fā)電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具;選裝標志燈安裝位置,后爬梯為選裝件;隨原車選裝前臉造型;選裝車輛內(nèi)部布局;車輛頂部可全部或部分選裝設備平臺,空調(diào),升降照明燈,監(jiān)控設備,揚聲器,攝像機,頂部圍欄; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX6651T-N6 整車 | 底盤名稱 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185/75R16LT | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1642 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | ||
用途:
1.消防救援:救險工程車在消防行業(yè)的應用廣泛,能夠迅速救火、排煙、救援被困人員等。比如消防水罐車、云梯消防車等。
2.應對自然災害:救險工程車在地震、洪水、颶風等自然災害中的應用十分重要。它們可以用于搜救被困人員,提供食物、水和避難所等基本生活保障。





